Resultado da Avaliação
Confira a classificação:
  
|     C  |        Nome do Candidato  |        P O  |        P S  |        Total  |   
|     1.  |        Leiliane Louise Lucena da Costa  |        5,0  |        4,8  |        9,8  |   
|     2.  |        Chirle Araujo Nóbrega da Costa  |        4,5  |        4,6  |        9,1  |   
|     3.  |        Jordana Dalila dos Santos Lucena  |        5,0  |        3,9  |        8,9  |   
|     4.  |        Reinaldo Luciano da Silva Sousa  |        4,5  |        4,4  |        8,9  |   
|     5.  |        Rodrigo dos Santos Oliveira  |        5,0  |        3,8  |        8,8  |   
|     6.  |        Claudio Roberto de Medeiros  |        4,5  |        4,2  |        8,7  |   
|     7.  |        Deyse Dalyane de Azevedo Silva  |        4,0  |        4,7  |        8,7  |   
|     8.  |        Santana Francisca de Figueiredo Lima  |        4,5  |        4,0  |        8,5  |   
|     9.  |        Geanna Silva de Figueiredo Lima  |        4,5  |        4,0  |        8,5  |   
|     10.  |        Francisca Lucilene Gomes de Sousa  |        4,0  |        3,9  |        7,9  |   
|     11.  |        Kiarelly Cicero Martins da Nóbrega  |        5,0  |        2,7  |        7,7  |   
|     12.  |        João Batista dos Santos  |        4,0  |        2,4  |        6,4  |   
|     13.  |        Nilson da Mata Silva  |        5,0  |        1,3  |        6,3  |   
|     14.  |        Antonia Rita de Sousa  |        4,5  |        1,8  |        6,3  |   
|     15.  |        Dalisangela Kecia Silva de Sousa  |        4,5  |        1,8  |        6,3  |   
|     16.  |        Maria da Guia dos Santos  |        2,0  |        3,9  |        5,9  |   
|     17.  |        Maria das Dores da Silva  |        4,5  |        1,4  |        5,9  |   
|     18.  |        Rosineide de Azevedo Medeiros  |        2,5  |        2,5  |        5,0  |   
|     19.  |        Anderson Lucena de Souza  |        2,5  |        1,35  |        3,85  |   
|     20.  |        Maria Aparecida da Nóbrega Franco  |        2,5  |        1,1  |        3,6  |   
|     21.  |        Maria da Conceição Dias da Mata  |        3,5  |        0,0  |        3,5  |   
|     22.  |        Maria José de Araujo  |        3,0  |        0,1  |        3,1  |   
Obs.: os candidatos em vermelho não conseguiram obter a média (5,0), portanto estão desclassificados podendo ainda, pedir recurso até o dia 04/11/2010.











Postar um comentário