Resultado por Urna
Urna 01
  
|     1. João Batista  |        187  |   
|     2. Nilson Silva  |        115  |   
|     3. Toinha da Rede Seridó  |        108  |   
|     4. Reinaldo Luciano  |        105  |   
|     5. Darli de João Bosco  |        91  |   
|     6. Cacá de Fatinha  |        89  |   
|     7. Deyse de Zé Baiano  |        84  |   
|     8. Rodrigo de Nairde  |        70  |   
|     9. Santana de Coló  |        65  |   
|     10. Geanna de Moá  |        52  |   
|     11. Jô de Nita  |        52  |   
|     12. Kiarelly  |        46  |   
|     13. Leila de corro  |        45  |   
|     14. Lucilene de João  |        44  |   
|     15. Chirle Araujo  |        43  |   
|     16. Nova de Socorro  |        40  |   
|     17. Da Guia de Netinho  |        38  |   
|     18. Neide  |        20  |   
Urna 02
|     1. João Batista  |        193  |   
|     2. Nilson Silva  |        139  |   
|     3. Toinha da Rede Seridó  |        112  |   
|     4. Deyse de Zé Baiano  |        102  |   
|     5. Rodrigo de Nairde  |        98  |   
|     6. Reinaldo Luciano  |        95  |   
|     7. Darli de João Bosco  |        93  |   
|     8. Santana de Coló  |        93  |   
|     9. Cacá de Fatinha  |        85  |   
|     10. Da Guia de Netinho  |        67  |   
|     11. Jô de Nita  |        66  |   
|     12. Kiarelly  |        66  |   
|     13. Geanna de Moá  |        57  |   
|     14. Leila de corro  |        57  |   
|     15. Lucilene de João  |        52  |   
|     16. Chirle Araujo  |        42  |   
|     17. Nova de Socorro  |        35  |   
|     18. Neide  |        19  |   
Urna 03
|     1. João Batista  |        239  |   
|     2. Nilson Silva  |        155  |   
|     3. Toinha da Rede Seridó  |        139  |   
|     4. Rodrigo de Nairde  |        134  |   
|     5. Cacá de Fatinha  |        112  |   
|     6. Reinaldo Luciano  |        111  |   
|     7. Darli de João Bosco  |        106  |   
|     8. Geanna de Moá  |        86  |   
|     9. Kiarelly  |        85  |   
|     10. Deyse de Zé Baiano  |        84  |   
|     11. Santana de Coló  |        78  |   
|     12. Jô de Nita  |        68  |   
|     13. Da Guia de Netinho  |        59  |   
|     14. Lucilene de João  |        45  |   
|     15. Leila de corro  |        42  |   
|     16. Nova de Socorro  |        41  |   
|     17. Chirle Araujo  |        39  |   
|     18. Neide  |        24  |   
Urna 04
|     1. João Batista  |        146  |   
|     2. Nilson Silva  |        112  |   
|     3. Toinha da Rede Seridó  |        100  |   
|     4. Cacá de Fatinha  |        83  |   
|     5. Reinaldo Luciano  |        81  |   
|     6. Rodrigo de Nairde  |        77  |   
|     7. Deyse de Zé Baiano  |        76  |   
|     8. Santana de Coló  |        72  |   
|     9. Darli de João Bosco  |        67  |   
|     10. Geanna de Moá  |        53  |   
|     11. Jô de Nita  |        52  |   
|     12. Da Guia de Netinho  |        49  |   
|     13. Leila de corro  |        45  |   
|     14. Kiarelly  |        41  |   
|     15. Chirle Araujo  |        39  |   
|     16. Nova de Socorro  |        32  |   
|     17. Lucilene de João  |        29  |   
|     18. Neide  |        16  |   
Urna 05
|     1. João Batista  |        169  |   
|     2. Nilson Silva  |        120  |   
|     3. Toinha da Rede Seridó  |        102  |   
|     4. Reinaldo Luciano  |        94  |   
|     5. Cacá de Fatinha  |        90  |   
|     6. Darli de João Bosco  |        85  |   
|     7. Santana de Coló  |        79  |   
|     8. Deyse de Zé Baiano  |        76  |   
|     9. Rodrigo de Nairde  |        59  |   
|     10. Lucilene de João  |        58  |   
|     11. Geanna de Moá  |        55  |   
|     12. Jô de Nita  |        48  |   
|     13. Leila de corro  |        43  |   
|     14. Da Guia de Netinho  |        43  |   
|     15. Kiarelly  |        39  |   
|     16. Nova de Socorro  |        39  |   
|     17. Chirle Araujo  |        33  |   
|     18. Neide  |        22  |   
Urna 06
|     1. João Batista  |        178  |   
|     2. Nilson Silva  |        119  |   
|     3. Toinha da Rede Seridó  |        109  |   
|     4. Reinaldo Luciano  |        101  |   
|     5. Rodrigo de Nairde  |        99  |   
|     6. Darli de João Bosco  |        89  |   
|     7. Deyse de Zé Baiano  |        86  |   
|     8. Cacá de Fatinha  |        83  |   
|     9. Santana de Coló  |        70  |   
|     10. Kiarelly  |        60  |   
|     11. Geanna de Moá  |        45  |   
|     12. Jô de Nita  |        42  |   
|     13. Lucilene de João  |        40  |   
|     14. Da Guia de Netinho  |        40  |   
|     15. Chirle Araujo  |        38  |   
|     16. Leila de corro  |        32  |   
|     17. Nova de Socorro  |        29  |   
|     18. Neide  |        21  |   
Resultado Final
|     1. João Batista  |        1112  |   
|     2. Nilson Silva  |        760  |   
|     3.       Toinha Rede Seridó  |        670  |   
|     4. Reinaldo Luciano  |        587  |   
|     5. Cacá de Fatinha  |        542  |   
|     6. Rodrigo de Nairde  |        537  |   
|     7. Darli de João Bosco  |        531  |   
|     8. Deyse de Zé Baiano  |        508  |   
|     9. Santana de Coló  |        457  |   
|     10. Geanna de Moá  |        348  |   
|     11. Kiarelly  |        337  |   
|     12. Jô de Nita  |        328  |   
|     13. Da Guia de Netinho  |        296  |   
|     14. Lucilene de João  |        268  |   
|     15. Leila de corro  |        264  |   
|     16. Chirle Araujo  |        234  |   
|     17. Nova de Socorro  |        216  |   
|     18. Neide  |        122  |   










